Formas de parcelamento
NESTON Vitamina - Pó para preparo instantâneo Morango, Pera e Banana 400g
Cód.: 2122526
R$ 15,49
Preço por 100g - R$ 3,87
Descrição do produto
NESTON Vitamina é um modificador de leite a base de cereais e frutas, sendo uma opção saudável, nutritiva e prática para o café da manhã. .
Elaboração
Volume | 400g |
Tipo | Alimento em pó |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Neston |
Sabor | Vitamina De Pera, Morango & Banana |
Ingredientes | Açúcar, farinha de trigo integral (29%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (26%), ferro (fumarato ferroso), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), preparado de banana, preparado de pera, morango em pó, aromatizantes, corante natural vermelho de beterraba, antiumectante carbonato de cálcio, regulador de acidez fosfato dissódico e antioxidante ácido ascórbico. |
Altura (cm) | 11.2 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Manter a lata sempre bem fechada. |
Peso Bruto | 482 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Pó para Preparo de Bebida |
Tabela nutricional
Porção de 23G - 2 colheres de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 10 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Ferro | 2.6 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 2 g | 3 |
Sódio | 28 mg | 1 |
Valor energético | 80 kcal | 4 |
Vitamina B1 | 0.23 mg | 19 |
Vitamina B2 | 0.24 mg | 18 |
Vitamina B6 | 0.24 mg | 18 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Quantidade suficiente para o preparo de 200ml de vitamina.